00件
最近見た物件
00件
検討リスト
NITOH賃貸神田店TOP > 物件カタログ > リライア東京墨田 > 物件詳細
ぜひ一度見ていただきたい、「リライア東京墨田」です。オートロック付き物件なので、安心して暮らすことができます。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です。墨田区エリアの京成押上線京成曳舟付近で不動産をお探しの方。きっとあなた好みのお部屋が見つかります。お気軽にご連絡ください。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、書類作成費、24時間サポート(くらしーど24)になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.55万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.55万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.55万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.65万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.65万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.65万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.65万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.75万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.75万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.75万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.75万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都墨田区八広5丁目2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.80㎡/3.22㎡ |
| 賃料 | 10.8万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/1.1万円 | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回委託保証料:月額総賃料40%〜 継続保証料:月or年払い(保険会社により異なる) 外国籍プラン:別途2,200円(保証会社により異なる) | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2025年 8月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 9階/ 9階建 |
| 総戸数 | 30戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 代理/一般 |
| 物件番号 | 98117550 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。墨田区エリアで住まいをお探しなら「リライア東京墨田」。日々の暮らしに便利なOlympic八広店(スーパー)まで2分で行けます。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。スタッフ一同、快適な住まいをご提供いただけるよう、全力で努めてまいりますので、ぜひ当社にお任せ下さい。 | ||
| 条件(その他) | 書類作成費:5,500円 24時間サポート(くらしーど24):1万6,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
リライア東京墨田に関するこだわり条件から探す